İzmir'de Son Dakika

İzmir 3 Nisan 2026 hal fiyatları açıklandı

İzmir halinde 3 Nisan 2026 tarihli sebze, meyve ve ithal ürün fiyatları belli oldu. Ürünlerde en az, en çok ve ortalama satış fiyatları aşağıda tek tek listelendi.
İzmir 3 Nisan 2026 hal fiyatları açıklandı
Haberler / Güncel
3 Nisan 2026 Cuma 10:17

İzmir halinde 3 Nisan 2026 tarihli sebze, meyve ve ithal ürün fiyatları belli oldu. Ürünlerde en az, en çok ve ortalama satış fiyatları aşağıda tek tek listelendi.

SEBZE FİYATLARI

  • SEBZE - Bakla: En az 60,0 TL | En çok 90,0 TL | Ortalama 75,0 TL
  • SEBZE - Biber dolma: 150,0 TL | 250,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Biber kıl acı: 160,0 TL | 300,0 TL | 230,0 TL
  • SEBZE - Biber sivri: 150,0 TL | 250,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Biber şili: 100,0 TL | 300,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Biber çarliston: 150,0 TL | 250,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Biber kırmızı: 150,0 TL | 250,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Biber köy: 150,0 TL | 250,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Brokoli: 40,0 TL | 70,0 TL | 55,0 TL
  • SEBZE - Cibes: 40,0 TL | 60,0 TL | 50,0 TL
  • SEBZE - Deniz börülcesi: 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL
  • SEBZE - Domates beef: 70,0 TL | 120,0 TL | 95,0 TL
  • SEBZE - Domates salkım: 60,0 TL | 120,0 TL | 90,0 TL
  • SEBZE - Domates cherry: 100,0 TL | 200,0 TL | 150,0 TL
  • SEBZE - Domates kokteyl: 100,0 TL | 160,0 TL | 130,0 TL
  • SEBZE - Domates pembe: 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL
  • SEBZE - Domates sera: 60,0 TL | 120,0 TL | 90,0 TL
  • SEBZE - Enginar çanak: 35,0 TL | 60,0 TL | 47,50 TL
  • SEBZE - Fasulye ayşe: 100,0 TL | 300,0 TL | 200,0 TL
  • SEBZE - Fasulye çalı: 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL
  • SEBZE - Havuç: 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL
  • SEBZE - Ispanak: 25,0 TL | 45,0 TL | 35,0 TL
  • SEBZE - Kabak bal: 35,0 TL | 70,0 TL | 52,50 TL
  • SEBZE - Kabak taze: 35,0 TL | 65,0 TL | 50,0 TL
  • SEBZE - Karnabahar: 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL
  • SEBZE - Karpuz: 35,0 TL | 70,0 TL | 52,50 TL
  • SEBZE - Kavun diğer: 100,0 TL | 200,0 TL | 150,0 TL
  • SEBZE - Kereviz: 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL
  • SEBZE - Lahana beyaz: 10,0 TL | 18,0 TL | 14,0 TL
  • SEBZE - Lahana brüksel: 40,0 TL | 60,0 TL | 50,0 TL
  • SEBZE - Lahana kırmızı: 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL
  • SEBZE - Mantar: 75,0 TL | 150,0 TL | 112,50 TL
  • SEBZE - Marul: 30,0 TL | 60,0 TL | 45,0 TL
  • SEBZE - Marul aysberg: 55,0 TL | 85,0 TL | 70,0 TL
  • SEBZE - Marul kıvırcık: 40,0 TL | 60,0 TL | 50,0 TL
  • SEBZE - Marul lolorosso: 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL
  • SEBZE - Pancar: 20,0 TL | 40,0 TL | 30,0 TL
  • SEBZE - Patates çalma: 10,0 TL | 22,0 TL | 16,0 TL
  • SEBZE - Patates diğer: 5,0 TL | 20,0 TL | 12,50 TL
  • SEBZE - Patlıcan uzun: 35,0 TL | 65,0 TL | 50,0 TL
  • SEBZE - Patlıcan topan: 60,0 TL | 90,0 TL | 75,0 TL
  • SEBZE - Pazı: 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL
  • SEBZE - Pırasa: 25,0 TL | 45,0 TL | 35,0 TL
  • SEBZE - Salatalık: 40,0 TL | 70,0 TL | 55,0 TL
  • SEBZE - Salatalık silor: 60,0 TL | 80,0 TL | 70,0 TL
  • SEBZE - Sarımsak kuru: 100,0 TL | 250,0 TL | 175,0 TL
  • SEBZE - Semiz otu: 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL
  • SEBZE - Soğan kırmızı: 15,0 TL | 45,0 TL | 30,0 TL
  • SEBZE - Soğan kuru: 5,0 TL | 13,0 TL | 9,0 TL
  • SEBZE - Soğan taze: 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL
  • SEBZE - Turp kırmızı: 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL
  • SEBZE - Dereotu: 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL
  • SEBZE - Maydanoz: 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL
  • SEBZE - Nane: 6,0 TL | 10,0 TL | 8,0 TL
  • SEBZE - Reyhan: 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL
  • SEBZE - Roka: 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL
  • SEBZE - Tere: 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL

MEYVE FİYATLARI

  • MEYVE - Armut deveci: 45,0 TL | 100,0 TL | 72,50 TL
  • MEYVE - Armut diğer: 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL
  • MEYVE - Armut s.maria: 50,0 TL | 120,0 TL | 85,0 TL
  • MEYVE - Ayva: 100,0 TL | 200,0 TL | 150,0 TL
  • MEYVE - Badem çağla: 150,0 TL | 200,0 TL | 175,0 TL
  • MEYVE - Çilek: 70,0 TL | 150,0 TL | 110,0 TL
  • MEYVE - Elma arjantin: 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL
  • MEYVE - Elma diğer: 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL
  • MEYVE - Elma golden: 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL
  • MEYVE - Elma starking: 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL
  • MEYVE - Elma gmsit: 40,0 TL | 100,0 TL | 70,0 TL
  • MEYVE - Erik anjelika: 100,0 TL | 200,0 TL | 150,0 TL
  • MEYVE - Greyfurt: 20,0 TL | 40,0 TL | 30,0 TL
  • MEYVE - Kivi: 100,0 TL | 170,0 TL | 135,0 TL
  • MEYVE - Limon yeni maver: 40,0 TL | 70,0 TL | 55,0 TL
  • MEYVE - Limon diğer: 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL
  • MEYVE - Limon lamas: 45,0 TL | 80,0 TL | 62,50 TL
  • MEYVE - Malta: 250,0 TL | 400,0 TL | 325,0 TL
  • MEYVE - Muz yerli: 55,0 TL | 75,0 TL | 65,0 TL
  • MEYVE - Nar: 75,0 TL | 140,0 TL | 107,50 TL
  • MEYVE - Portakal: En az 20,0 TL | En çok 40,0 TL

İTHAL ÜRÜNLER

  • İTHAL - Ananas: 70,0 TL | 120,0 TL | 95,0 TL
  • İTHAL - Avokado: 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL
  • İTHAL - Hindistan cevizi: 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL
  • İTHAL - Mango: 70,0 TL | 85,0 TL | 77,50 TL
  • İTHAL - Muz ithal: 80,0 TL | 130,0 TL | 105,0 TL
  • İTHAL - Zencefil: 100,0 TL | 250,0 TL | 175,0 TL

YORUM EKLE

Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır

YORUMLAR


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
GÜNCEL TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ YEREL YÖNETİMLER DÜNYA YAZARLAR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ ASAYİŞ SAĞLIK KÜLTÜR SANAT MAGAZİN SPOR RÖPORTAJLAR GENEL
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Hakkımızda
Copyright © 2026 İzmir'de Son Dakika