İzmir'de Son Dakika

Şehirlere göre Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları

Haberler / Türkiye
14 Mayıs 2023 Pazar 23:17

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 

ŞEHİR
İSTANBULKılıçdaroğlu%48,2 | 3.839.222Erdoğan%47,0 | 3.742.545Oğan%4,5 | 360.911İnce%0,4 | 28.475
ANKARAErdoğan%46,8 | 1.623.418Kılıçdaroğlu%46,4 | 1.610.211Oğan%6,4 | 222.487İnce%0,4 | 12.811
İZMİRKılıçdaroğlu%62,4 | 1.641.589Erdoğan%32,2 | 847.412Oğan%4,8 | 127.065İnce%0,5 | 14.448
BURSAErdoğan%51,9 | 892.472Kılıçdaroğlu%40,2 | 690.923Oğan%7,4 | 126.325İnce%0,5 | 8.772
ANTALYAKılıçdaroğlu%53,1 | 803.976Erdoğan%39,9 | 603.757Oğan%6,4 | 96.633İnce%0,7 | 10.188
ADANAKılıçdaroğlu%49,8 | 581.365Erdoğan%44,8 | 522.774Oğan%5,0 | 57.754İnce%0,4 | 4.485
ADIYAMANErdoğan%66,8 | 208.934Kılıçdaroğlu%30,6 | 95.709Oğan%2,2 | 6.934İnce%0,5 | 1.432
AFYONKARAHİSARErdoğan%63,7 | 296.112Kılıçdaroğlu%28,9 | 134.483Oğan%6,7 | 31.302İnce%0,6 | 2.733
AĞRIKılıçdaroğlu%64,5 | 131.596Erdoğan%33,0 | 67.234Oğan%2,0 | 3.981İnce%0,5 | 1.081
AKSARAYErdoğan%71,5 | 179.832Kılıçdaroğlu%22,4 | 56.273Oğan%5,6 | 14.122İnce%0,5 | 1.189
AMASYAErdoğan%56,6 | 129.684Kılıçdaroğlu%37,6 | 86.090Oğan%5,4 | 12.297İnce%0,4 | 990
ARDAHANKılıçdaroğlu%55,7 | 29.876Erdoğan%39,6 | 21.223Oğan%4,2 | 2.253İnce%0,6 | 309
ARTVİNErdoğan%47,7 | 54.360Kılıçdaroğlu%46,5 | 53.022Oğan%5,1 | 5.864İnce%0,6 | 703
AYDINKılıçdaroğlu%55,9 | 390.744Erdoğan%38,2 | 267.135Oğan%5,1 | 35.926İnce%0,7 | 5.087
BALIKESİRKılıçdaroğlu%48,6 | 418.422Erdoğan%45,2 | 389.046Oğan%5,6 | 48.243İnce%0,7 | 5.822
BARTINErdoğan%55,6 | 64.473Kılıçdaroğlu%37,1 | 43.051Oğan%6,3 | 7.339İnce%0,9 | 1.090
BATMANKılıçdaroğlu%67,6 | 211.716Erdoğan%31,0 | 96.959Oğan%1,2 | 3.716İnce%0,3 | 859
BAYBURTErdoğan%78,9 | 38.764Kılıçdaroğlu%15,4 | 7.565Oğan%5,5 | 2.709İnce%0,2 | 111
BİLECİKErdoğan%49,9 | 75.072Kılıçdaroğlu%41,3 | 62.138Oğan%8,1 | 12.123İnce%0,7 | 1.100
BİNGÖLErdoğan%65,2 | 94.100Kılıçdaroğlu%32,4 | 46.754Oğan%1,9 | 2.754İnce%0,5 | 743
BİTLİSKılıçdaroğlu%50,8 | 82.780Erdoğan%46,5 | 75.859Oğan%2,3 | 3.720İnce%0,4 | 619
BOLUErdoğan%60,9 | 128.442Kılıçdaroğlu%31,1 | 65.551Oğan%7,5 | 15.824İnce%0,6 | 1.249
BURDURErdoğan%51,7 | 90.544Kılıçdaroğlu%40,8 | 71.471Oğan%6,6 | 11.546İnce%0,8 | 1.449
ÇANAKKALEKılıçdaroğlu%54,4 | 206.505Erdoğan%39,7 | 150.639Oğan%5,2 | 19.795İnce%0,7 | 2.702
ÇANKIRIErdoğan%72,1 | 87.621Kılıçdaroğlu%20,3 | 24.689Oğan%7,1 | 8.610İnce%0,5 | 574
ÇORUMErdoğan%62,0 | 215.241Kılıçdaroğlu%32,8 | 114.038Oğan%4,7 | 16.367İnce%0,5 | 1.564
DENİZLİKılıçdaroğlu%48,1 | 309.710Erdoğan%44,2 | 284.526Oğan%7,0 | 45.379İnce%0,7 | 4.333
DİYARBAKIRKılıçdaroğlu%71,5 | 550.480Erdoğan%26,8 | 206.250Oğan%1,3 | 9.883İnce%0,4 | 3.236
DÜZCEErdoğan%68,6 | 183.034Kılıçdaroğlu%24,9 | 66.487Oğan%6,1 | 16.260İnce%0,4 | 1.051
EDİRNEKılıçdaroğlu%63,0 | 172.918Erdoğan%32,3 | 88.725Oğan%4,0 | 10.847İnce%0,7 | 1.839
ELAZIĞErdoğan%67,2 | 240.390Kılıçdaroğlu%28,1 | 100.641Oğan%4,3 | 15.382İnce%0,3 | 1.142
ERZİNCANErdoğan%59,6 | 90.061Kılıçdaroğlu%35,4 | 53.600Oğan%4,8 | 7.291İnce%0,2 | 276
ERZURUMErdoğan%68,7 | 286.571Kılıçdaroğlu%24,5 | 102.137Oğan%6,5 | 26.992İnce%0,3 | 1.308
ESKİŞEHİRKılıçdaroğlu%50,2 | 289.234Erdoğan%42,0 | 242.346Oğan%7,3 | 42.120İnce%0,5 | 2.816
GAZİANTEPErdoğan%60,1 | 606.021Kılıçdaroğlu%34,3 | 346.596Oğan%5,1 | 51.929İnce%0,5 | 4.616
GİRESUNErdoğan%61,1 | 183.319Kılıçdaroğlu%32,9 | 98.762Oğan%5,5 | 16.362İnce%0,5 | 1.627
GÜMÜŞHANEErdoğan%74,5 | 57.797Kılıçdaroğlu%20,0 | 15.488Oğan%5,3 | 4.095İnce%0,3 | 228
HAKKARİKılıçdaroğlu%71,8 | 96.504Erdoğan%25,1 | 33.796Oğan%2,8 | 3.777İnce%0,3 | 395
HATAYErdoğan%50,0 | 391.508Kılıçdaroğlu%46,0 | 359.954Oğan%3,7 | 29.185İnce%0,3 | 2.545
IĞDIRKılıçdaroğlu%62,3 | 58.769Erdoğan%25,4 | 23.932Oğan%12,0 | 11.342İnce%0,3 | 252
ISPARTAErdoğan%53,8 | 150.945Kılıçdaroğlu%38,0 | 106.460Oğan%7,4 | 20.846İnce%0,7 | 2.057
KAHRAMANMARAŞErdoğan%71,7 | 441.337Kılıçdaroğlu%22,3 | 137.350Oğan%5,5 | 34.040İnce%0,4 | 2.583
KARABÜKErdoğan%59,5 | 94.459Kılıçdaroğlu%32,0 | 50.807Oğan%7,8 | 12.455İnce%0,7 | 1.089
KARAMANErdoğan%61,4 | 99.103Kılıçdaroğlu%30,2 | 48.676Oğan%7,8 | 12.576İnce%0,7 | 1.072
KARSKılıçdaroğlu%54,0 | 72.975Erdoğan%40,0 | 54.087Oğan%5,6 | 7.570İnce%0,3 | 454
KASTAMONUErdoğan%65,5 | 162.994Kılıçdaroğlu%26,7 | 66.379Oğan%7,1 | 17.627İnce%0,8 | 1.892
KAYSERİErdoğan%63,4 | 567.763Kılıçdaroğlu%27,4 | 245.697Oğan%8,8 | 78.973İnce%0,4 | 3.196
KİLİSErdoğan%65,6 | 55.288Kılıçdaroğlu%26,9 | 22.633Oğan%6,8 | 5.736İnce%0,7 | 573
KIRIKKALEErdoğan%59,7 | 103.062Kılıçdaroğlu%32,9 | 56.828Oğan%6,8 | 11.724İnce%0,6 | 994
KIRKLARELİKılıçdaroğlu%65,0 | 165.988Erdoğan%30,3 | 77.471Oğan%4,0 | 10.302İnce%0,6 | 1.532
KIRŞEHİRErdoğan%54,0 | 79.754Kılıçdaroğlu%38,9 | 57.447Oğan%6,7 | 9.895İnce%0,4 | 585
KOCAELİErdoğan%54,3 | 693.479Kılıçdaroğlu%38,7 | 493.793Oğan%6,6 | 84.331İnce%0,4 | 4.955
KONYAErdoğan%68,8 | 964.661Kılıçdaroğlu%24,0 | 336.240Oğan%6,8 | 94.757İnce%0,4 | 5.488
KÜTAHYAErdoğan%66,5 | 242.086Kılıçdaroğlu%26,2 | 95.324Oğan%6,6 | 24.035İnce%0,7 | 2.522
MALATYAErdoğan%69,2 | 289.783Kılıçdaroğlu%27,2 | 113.930Oğan%3,2 | 13.517İnce%0,3 | 1.274
MANİSAErdoğan%47,2 | 449.242Kılıçdaroğlu%46,0 | 438.133Oğan%6,1 | 58.192İnce%0,7 | 6.398
MARDİNKılıçdaroğlu%65,8 | 266.697Erdoğan%32,6 | 132.330Oğan%1,4 | 5.590İnce%0,2 | 965
MERSİNKılıçdaroğlu%56,9 | 619.369Erdoğan%37,7 | 411.102Oğan%4,9 | 53.881İnce%0,4 | 4.703
MUĞLAKılıçdaroğlu%62,4 | 411.932Erdoğan%32,1 | 211.965Oğan%4,8 | 31.553İnce%0,7 | 4.542
MUŞKılıçdaroğlu%55,5 | 87.173Erdoğan%42,4 | 66.587Oğan%1,7 | 2.654İnce%0,3 | 526
NEVŞEHİRErdoğan%63,0 | 125.790Kılıçdaroğlu%30,6 | 61.078Oğan%6,0 | 12.072İnce%0,4 | 811
NİĞDEErdoğan%58,6 | 128.763Kılıçdaroğlu%34,7 | 76.375Oğan%6,1 | 13.370İnce%0,6 | 1.315
ORDUErdoğan%62,5 | 304.175Kılıçdaroğlu%32,1 | 156.154Oğan%4,8 | 23.155İnce%0,6 | 2.909
OSMANİYEErdoğan%62,3 | 205.266Kılıçdaroğlu%30,7 | 101.337Oğan%6,4 | 21.170İnce%0,6 | 1.829
RİZEErdoğan%72,9 | 166.354Kılıçdaroğlu%22,0 | 50.228Oğan%4,7 | 10.823İnce%0,3 | 798
SAKARYAErdoğan%64,8 | 455.478Kılıçdaroğlu%27,8 | 195.370Oğan%6,9 | 48.700İnce%0,5 | 3.431
SAMSUNErdoğan%62,9 | 531.442Kılıçdaroğlu%30,6 | 258.886Oğan%6,0 | 50.291İnce%0,5 | 4.292
ŞANLIURFAErdoğan%61,3 | 561.054Kılıçdaroğlu%36,7 | 336.086Oğan%1,6 | 14.771İnce%0,4 | 3.547
SİİRTKılıçdaroğlu%56,8 | 86.426Erdoğan%41,2 | 62.749Oğan%1,7 | 2.527İnce%0,3 | 518
SİNOPErdoğan%58,4 | 83.409Kılıçdaroğlu%35,6 | 50.820Oğan%5,3 | 7.564İnce%0,8 | 1.083
ŞIRNAKKılıçdaroğlu%75,4 | 189.600Erdoğan%21,8 | 54.793Oğan%2,4 | 6.115İnce%0,4 | 968
SİVASErdoğan%69,8 | 271.686Kılıçdaroğlu%23,9 | 93.005Oğan%6,1 | 23.758İnce%0,2 | 963
TEKİRDAĞKılıçdaroğlu%55,2 | 408.658Erdoğan%39,3 | 290.509Oğan%5,0 | 37.111İnce%0,5 | 3.723
TOKATErdoğan%63,3 | 242.054Kılıçdaroğlu%31,3 | 119.467Oğan%5,1 | 19.507İnce%0,3 | 1.259
TRABZONErdoğan%65,5 | 333.641Kılıçdaroğlu%28,2 | 143.752Oğan%5,9 | 30.158İnce%0,4 | 2.130
TUNCELİKılıçdaroğlu%80,3 | 44.371Erdoğan%16,2 | 8.948Oğan%3,4 | 1.874İnce%0,1 | 68
UŞAKErdoğan%47,6 | 114.952Kılıçdaroğlu%45,2 | 109.062Oğan%6,5 | 15.782İnce%0,7 | 1.684
VANKılıçdaroğlu%61,4 | 270.026Erdoğan%36,4 | 159.936Oğan%1,7 | 7.679İnce%0,5 | 2.041
YALOVAErdoğan%47,7 | 83.429Kılıçdaroğlu%45,3 | 79.263Oğan%6,3 | 10.956İnce%0,7 | 1.250
YOZGATErdoğan%72,7 | 183.207Kılıçdaroğlu%21,3 | 53.696Oğan%5,6 | 14.209İnce%0,4 | 902
ZONGULDAKErdoğan%52,0 | 200.775Kılıçdaroğlu%41,5 | 160.165Oğan%5,7 | 22.059İnce%0,7 | 2.770

2023 MİLLETVEKİLİ ANLIK SEÇİM SONUÇLARI 

ŞEHİR
İSTANBULAKP628.621%40,2 |  13 mvAKP715.684%36,4 |  15 mvAKP568.992%35,5 |  15 mvCHP605.248%30,7 |  12 mvCHP445.283%27,8 |  11 mv
ANKARAAKP419.888%43,1 |  6 mvCHP419.810%41,6 |  6 mvAKP310.284%32,5 |  5 mvCHP273.646%28,6 |  4 mvAKP248.614%24,8 |  4 mv
İZMİRCHP485.038%42,1 |  7 mvCHP436.053%40,1 |  7 mvAKP296.307%25,8 |  4 mvAKP279.116%25,8 |  4 mvİYİ138.761%12,0 |  2 mv
BURSAAKP349.239%42,3 |  5 mvAKP249.495%36,0 |  5 mvCHP185.534%26,9 |  3 mvCHP179.264%21,8 |  3 mvİYİ97.804%14,2 |  1 mv
ANTALYACHP449.834%33,3 |  7 mvAKP387.408%28,7 |  6 mvİYİ160.638%11,9 |  2 mvMHP137.435%10,2 |  2 mvTİP56.439%4,1 |  0 mv
ADANAAKP326.217%31,4 |  5 mvCHP295.344%28,4 |  5 mvMHP120.819%11,6 |  2 mvİYİ116.174%11,2 |  2 mvYSP91.249%8,7 |  1 mv
ADIYAMANAKP163.496%56,4 |  4 mvCHP55.875%19,1 |  1 mvYSP35.218%12,1 |  0 mvYRP14.237%4,9 |  0 mvMHP12.040%4,2 |  0 mv
AFYONKARAHİSARAKP198.500%44,6 |  3 mvCHP83.443%18,7 |  1 mvMHP72.644%16,3 |  1 mvİYİ56.958%12,8 |  1 mvYRP13.415%3,0 |  0 mv
AĞRIYSP108.059%54,3 |  3 mvAKP50.680%25,7 |  1 mvCHP22.426%11,3 |  0 mvMHP4.580%2,3 |  0 mvYRP3.691%1,9 |  0 mv
AKSARAYAKP108.537%44,5 |  2 mvİYİ62.956%25,5 |  1 mvMHP52.472%21,5 |  1 mvYRP6.337%2,6 |  0 mvBBP5.199%2,1 |  0 mv
AMASYAAKP87.532%40,2 |  2 mvCHP64.782%29,7 |  1 mvMHP37.260%17,1 |  0 mvİYİ15.921%7,3 |  0 mvYRP3.982%1,8 |  0 mv
ARDAHANAKP18.384%35,3 |  1 mvCHP15.447%29,7 |  1 mvYSP11.505%22,0 |  0 mvİYİ2.367%4,6 |  0 mvMHP1.497%2,9 |  0 mv
ARTVİNAKP41.538%37,5 |  1 mvCHP33.745%30,5 |  1 mvİYİ14.845%13,4 |  0 mvMHP10.771%9,7 |  0 mvYRP2.557%2,3 |  0 mv
AYDINCHP236.844%36,2 |  4 mvAKP188.252%28,7 |  3 mvİYİ86.646%13,3 |  1 mvMHP56.851%8,7 |  0 mvYSP47.250%7,1 |  0 mv
BALIKESİRAKP284.320%34,6 |  4 mvCHP261.187%31,8 |  3 mvİYİ122.855%15,0 |  1 mvMHP66.762%8,1 |  1 mvYRP17.249%2,1 |  0 mv
BARTINAKP39.216%36,6 |  1 mvCHP35.030%32,3 |  1 mvMHP25.460%23,7 |  0 mvYRP1.878%1,8 |  0 mvZAFER1.389%1,3 |  0 mv
BATMANYSP181.819%59,5 |  4 mvAKP87.236%28,8 |  1 mvCHP23.532%7,7 |  0 mvMHP3.317%1,1 |  0 mvYRP3.228%1,1 |  0 mv
BAYBURTAKP29.240%60,4 |  1 mvMHP8.134%16,8 |  0 mvİYİ7.935%16,3 |  0 mvYRP1.401%2,9 |  0 mvZAFER500%1,0 |  0 mv
BİLECİKAKP54.757%37,7 |  1 mvCHP39.646%27,3 |  1 mvİYİ18.292%12,6 |  0 mvMHP15.058%10,4 |  0 mvYRP4.855%3,3 |  0 mv
BİNGÖLAKP53.440%40,8 |  2 mvYSP33.880%25,5 |  1 mvMHP18.250%14,0 |  0 mvYRP14.047%10,7 |  0 mvCHP7.311%5,5 |  0 mv
BİTLİSYSP64.933%40,4 |  2 mvAKP59.573%37,3 |  1 mvİYİ21.308%13,2 |  0 mvMHP5.905%3,7 |  0 mvYRP3.351%2,1 |  0 mv
BOLUAKP75.730%37,1 |  1 mvMHP48.954%24,0 |  1 mvCHP45.290%22,1 |  1 mvİYİ15.621%7,6 |  0 mvYRP6.899%3,4 |  0 mv
BURDURAKP61.994%36,7 |  2 mvCHP53.045%31,4 |  1 mvMHP23.967%14,2 |  0 mvİYİ19.920%11,8 |  0 mvZAFER2.325%1,4 |  0 mv
ÇANAKKALECHP125.138%35,7 |  2 mvAKP113.874%32,4 |  1 mvİYİ58.554%16,7 |  1 mvMHP23.516%6,7 |  0 mvZAFER6.532%1,9 |  0 mv
ÇANKIRIAKP50.570%42,6 |  1 mvMHP37.857%31,9 |  1 mvİYİ21.928%18,2 |  0 mvYRP3.734%3,1 |  0 mvZAFER1.867%1,6 |  0 mv
ÇORUMAKP136.608%40,6 |  2 mvCHP104.621%30,7 |  1 mvMHP69.366%20,6 |  1 mvYRP11.148%3,3 |  0 mvZAFER4.488%1,3 |  0 mv
DENİZLİAKP206.757%34,0 |  3 mvCHP195.797%32,2 |  3 mvİYİ88.219%14,5 |  1 mvMHP52.006%8,5 |  0 mvZAFER15.162%2,5 |  0 mv
DİYARBAKIRYSP459.239%62,2 |  8 mvAKP167.012%22,8 |  3 mvCHP56.310%7,7 |  1 mvİYİ15.890%2,2 |  0 mvYRP11.595%1,6 |  0 mv
DÜZCEAKP130.638%49,9 |  2 mvCHP59.946%22,7 |  1 mvMHP42.793%16,4 |  0 mvYRP10.455%4,0 |  0 mvZAFER5.309%2,0 |  0 mv
EDİRNECHP102.891%40,1 |  2 mvAKP60.537%23,5 |  1 mvİYİ54.172%21,1 |  1 mvMHP20.100%7,8 |  0 mvYSP4.746%1,8 |  0 mv
ELAZIĞAKP140.326%46,4 |  3 mvCHP72.054%23,7 |  1 mvMHP40.226%13,3 |  1 mvYSP24.081%7,9 |  0 mvYRP12.730%4,2 |  0 mv
ERZİNCANAKP57.211%38,6 |  1 mvCHP54.583%36,6 |  1 mvMHP29.530%20,0 |  0 mvYRP2.145%1,4 |  0 mvYSP1.531%1,0 |  0 mv
ERZURUMAKP176.508%45,1 |  4 mvMHP68.331%17,5 |  1 mvYSP41.018%10,4 |  1 mvİYİ38.359%9,8 |  0 mvCHP26.394%6,7 |  0 mv
ESKİŞEHİRCHP184.064%34,4 |  3 mvAKP178.755%33,4 |  2 mvİYİ75.862%14,2 |  1 mvMHP39.304%7,4 |  0 mvZAFER13.585%2,5 |  0 mv
GAZİANTEPAKP429.546%45,7 |  8 mvCHP192.772%20,5 |  3 mvMHP93.953%10,0 |  1 mvYSP79.106%8,4 |  1 mvİYİ52.203%5,5 |  1 mv
GİRESUNAKP126.863%43,7 |  2 mvCHP60.452%20,8 |  1 mvMHP46.210%15,9 |  1 mvİYİ38.243%13,2 |  0 mvYRP7.243%2,5 |  0 mv
GÜMÜŞHANEAKP36.391%48,2 |  1 mvMHP20.630%27,3 |  1 mvİYİ14.407%18,9 |  0 mvYRP1.826%2,4 |  0 mvZAFER597%0,8 |  0 mv
HAKKARİYSP82.177%63,1 |  3 mvAKP25.758%19,9 |  0 mvCHP8.235%6,3 |  0 mvMHP3.716%2,9 |  0 mv
HATAYAKP261.466%35,3 |  5 mvCHP204.082%27,5 |  3 mvMHP95.262%12,9 |  1 mvİYİ61.963%8,4 |  1 mvTİP57.249%7,7 |  1 mv
IĞDIRYSP40.441%44,2 |  1 mvAKP32.460%35,6 |  1 mvİYİ6.150%6,8 |  0 mvCHP5.327%5,9 |  0 mvMHP4.001%4,4 |  0 mv
ISPARTAAKP87.252%33,0 |  1 mvCHP59.021%22,3 |  1 mvMHP55.715%21,1 |  1 mvİYİ44.669%16,8 |  1 mv
KAHRAMANMARAŞAKP287.304%48,4 |  5 mvMHP97.662%16,5 |  2 mvCHP97.252%16,3 |  1 mvİYİ43.429%7,3 |  0 mvYRP33.387%5,6 |  0 mv
KARABÜKAKP57.453%38,1 |  2 mvCHP33.309%22,0 |  1 mvMHP24.835%16,5 |  0 mvİYİ14.821%9,8 |  0 mvYRP12.467%8,3 |  0 mv
KARAMANAKP62.916%41,6 |  2 mvCHP29.496%19,5 |  1 mvMHP28.098%18,6 |  0 mvİYİ16.897%11,2 |  0 mvBBP3.881%2,6 |  0 mv
KARSYSP35.788%27,2 |  1 mvAKP33.520%25,8 |  1 mvCHP21.549%16,5 |  1 mvİYİ19.784%15,2 |  0 mvMHP12.904%9,9 |  0 mv
KASTAMONUAKP109.839%45,9 |  2 mvCHP52.435%21,8 |  1 mvMHP36.448%15,2 |  0 mvİYİ18.583%7,7 |  0 mvYRP9.672%4,0 |  0 mv
KAYSERİAKP354.348%41,4 |  5 mvMHP168.307%19,7 |  2 mvCHP148.604%17,3 |  2 mvİYİ89.004%10,4 |  1 mvYRP30.884%3,6 |  0 mv
KİLİSAKP32.509%40,2 |  1 mvMHP22.324%27,6 |  1 mvCHP16.596%20,4 |  0 mvİYİ4.670%5,7 |  0 mvYRP1.868%2,3 |  0 mv
KIRIKKALEAKP58.639%35,7 |  1 mvCHP45.012%27,2 |  1 mvMHP35.649%21,7 |  1 mvİYİ17.296%10,5 |  0 mvYRP3.081%1,9 |  0 mv
KIRKLARELİCHP112.088%46,6 |  2 mvAKP60.029%24,8 |  1 mvİYİ37.713%15,7 |  0 mvMHP11.594%4,8 |  0 mvYSP4.067%1,7 |  0 mv
KIRŞEHİRAKP55.864%38,5 |  1 mvCHP42.665%29,4 |  1 mvMHP21.684%15,0 |  0 mvİYİ10.710%7,4 |  0 mvYSP3.637%2,5 |  0 mv
KOCAELİAKP437.314%39,8 |  7 mvCHP261.276%23,8 |  4 mvİYİ107.338%9,8 |  1 mvMHP90.075%8,2 |  1 mvYRP63.855%5,8 |  1 mv
KONYAAKP657.242%48,5 |  9 mvMHP196.722%14,5 |  2 mvCHP182.576%13,5 |  2 mvİYİ121.141%8,9 |  1 mvYRP70.609%5,2 |  1 mv
KÜTAHYAAKP162.453%47,6 |  3 mvCHP55.853%16,3 |  1 mvMHP45.490%13,3 |  1 mvİYİ36.485%10,7 |  0 mvYRP24.518%7,2 |  0 mv
MALATYAAKP183.596%45,2 |  4 mvCHP88.313%21,7 |  1 mvMHP52.816%13,0 |  1 mvYRP38.636%9,5 |  0 mvİYİ15.832%3,9 |  0 mv
MANİSAAKP284.173%31,5 |  4 mvCHP269.349%29,8 |  4 mvMHP130.390%14,5 |  1 mvİYİ102.895%11,4 |  1 mvYSP51.925%5,7 |  0 mv
MARDİNYSP216.289%58,6 |  4 mvAKP95.737%26,2 |  2 mvCHP25.861%7,1 |  0 mvMHP12.198%3,3 |  0 mvYRP4.455%1,2 |  0 mv
MERSİNCHP306.496%31,6 |  5 mvAKP237.971%24,7 |  3 mvİYİ123.933%12,8 |  2 mvMHP123.081%12,8 |  2 mvYSP114.604%11,7 |  1 mv
MUĞLACHP228.289%37,6 |  4 mvAKP148.340%24,4 |  2 mvİYİ105.784%17,4 |  1 mvMHP37.516%6,2 |  0 mvTİP31.422%5,1 |  0 mv
MUŞYSP73.126%48,2 |  2 mvAKP33.278%22,2 |  1 mvMHP28.182%18,8 |  0 mvİYİ8.549%5,6 |  0 mvYRP4.514%3,0 |  0 mv
NEVŞEHİRAKP73.873%39,7 |  2 mvMHP38.991%20,9 |  1 mvCHP32.050%17,2 |  0 mvİYİ30.557%16,4 |  0 mvYRP3.808%2,0 |  0 mv
NİĞDEAKP71.481%33,7 |  1 mvCHP51.959%24,4 |  1 mvMHP48.275%22,7 |  1 mvİYİ26.732%12,5 |  0 mvYRP5.966%2,8 |  0 mv
ORDUAKP214.160%46,2 |  3 mvCHP111.887%24,1 |  2 mvMHP59.022%12,7 |  1 mvİYİ46.547%10,0 |  0 mvYRP10.960%2,4 |  0 mv
OSMANİYEAKP104.959%33,2 |  2 mvMHP93.261%29,5 |  1 mvCHP55.366%17,4 |  1 mvİYİ41.508%13,0 |  0 mvYRP6.470%2,0 |  0 mv
RİZEAKP119.345%54,4 |  2 mvCHP47.113%21,3 |  1 mvMHP28.629%13,1 |  0 mvYRP11.121%5,1 |  0 mvBBP3.377%1,5 |  0 mv
SAKARYAAKP327.612%48,2 |  5 mvCHP110.423%16,3 |  1 mvMHP82.703%12,2 |  1 mvİYİ76.145%11,2 |  1 mvYRP34.446%5,1 |  0 mv
SAMSUNAKP345.109%44,3 |  5 mvCHP147.289%18,9 |  2 mvMHP116.125%14,9 |  1 mvİYİ94.603%12,1 |  1 mvYRP31.412%4,0 |  0 mv
ŞANLIURFAAKP378.640%45,9 |  8 mvYSP224.399%27,0 |  4 mvMHP75.000%9,1 |  1 mvCHP67.197%8,1 |  1 mvİYİ40.372%4,9 |  0 mv
SİİRTYSP70.185%49,3 |  2 mvAKP51.168%36,1 |  1 mvCHP10.081%7,1 |  0 mvMHP4.707%3,3 |  0 mvİYİ1.735%1,2 |  0 mv
SİNOPAKP58.578%43,3 |  1 mvCHP35.635%26,3 |  1 mvİYİ13.280%9,8 |  0 mvMHP12.045%8,9 |  0 mvBBP6.276%4,6 |  0 mv
ŞIRNAKYSP145.250%62,9 |  3 mvAKP49.373%21,5 |  1 mvCHP18.857%8,2 |  0 mvMHP5.130%2,2 |  0 mv
SİVASAKP154.823%41,3 |  3 mvMHP69.462%18,5 |  1 mvCHP59.915%15,9 |  1 mvBBP38.721%10,3 |  0 mvİYİ27.819%7,4 |  0 mv
TEKİRDAĞCHP254.733%36,9 |  4 mvAKP213.147%30,8 |  3 mvİYİ79.584%11,5 |  1 mvMHP44.913%6,5 |  0 mvYSP42.490%6,1 |  0 mv
TOKATAKP139.162%37,8 |  3 mvMHP83.705%22,7 |  1 mvCHP76.215%20,6 |  1 mvİYİ41.824%11,3 |  0 mvBBP10.755%2,9 |  0 mv
TRABZONAKP230.257%48,9 |  4 mvCHP83.938%17,8 |  1 mvİYİ58.954%12,5 |  1 mvMHP52.333%11,1 |  0 mvYRP21.650%4,6 |  0 mv
TUNCELİYSP23.649%43,9 |  1 mvCHP17.420%32,4 |  0 mvAKP6.480%12,1 |  0 mvMHP2.910%5,4 |  0 mvİYİ1.191%2,2 |  0 mv
UŞAKAKP83.708%36,3 |  1 mvCHP67.987%29,4 |  1 mvİYİ42.403%18,4 |  1 mvMHP21.979%9,5 |  0 mvZAFER3.092%1,3 |  0 mv
VANYSP218.667%53,4 |  6 mvAKP105.693%26,2 |  2 mvCHP35.086%8,6 |  0 mvMHP19.612%4,9 |  0 mvYRP12.481%3,1 |  0 mv
YALOVAAKP55.389%34,1 |  2 mvCHP47.723%29,4 |  1 mvMHP18.455%11,4 |  0 mvİYİ15.356%9,4 |  0 mvYSP9.474%5,8 |  0 mv
YOZGATAKP107.281%44,1 |  2 mvMHP57.247%23,5 |  1 mvİYİ57.978%23,5 |  1 mvYRP10.676%4,4 |  0 mvBBP3.835%1,6 |  0 mv
ZONGULDAKAKP149.084%40,7 |  3 mvCHP118.815%32,4 |  2 mvİYİ36.613%10,0 |  0 mvMHP31.163%8,5 |  0 mvYRP8.993%2,5 |  0 mv

YORUM EKLE

Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır

YORUMLAR


   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Sayfa başına gitSayfa başına git
Facebook Twitter Instagram Youtube
GÜNCEL TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ YEREL YÖNETİMLER DÜNYA YAZARLAR FOTO GALERİ VİDEO GALERİ ASAYİŞ SAĞLIK KÜLTÜR SANAT MAGAZİN SPOR RÖPORTAJLAR GENEL
Masaüstü Görünümü
İletişim
Künye
Hakkımızda
Copyright © 2025 İzmir'de Son Dakika